|
UG/ PG Laboratories
| Sl. No. | Laboratory Name |
|---|---|
| 1 | Fluid Mechanics Laboratory |
| 2 | Machine Element Laboratory |
| 3 | Advanced Heat Transfer and Fluid Flow Laboratory |
| 4 | Flexible Manufacturing Laboratory |
| 5 | Instrumentation Laboratory |
| 6 | Condition Monitoring Laboratory |
| 7 | Advanced Joining Laboratory |
| 8 | Advanced Engine Research Laboratory |
| 9 | Fuel Research Laboratory |
| 10 | Tribology Laboratory |
| 11 | Vibration And Rotor Dynamics Laboratory |
| 12 | Machinery Dynamics Laboratory |
| 13 | Laser Material Processing Laboratory |
| 14 | Advanced Welding Laboratory |
| 15 | Ocean Simulation Laboratory |
| 16 | Ocean Renewable Energy Laboratory |
| 17 | Advanced Biofuel Laboratory |
| 18 | Advanced Manufacturing Laboratory |
| 19 | Micro-Nano Manufacturing Laboratory |
| 20 | Weld And Corrosion Testing Laboratory |
| 21 | Machine Design Laboratory |
| 22 | Uncertainty Quantification Laboratory |
| 23 | Materials Testing Laboratory |
Research Laboratories
| Sl. No. | Laboratory Name |
|---|---|
| 1 | Advanced Robotics Research Laboratory |
| 2 | Machine Element Laboratory |
| 3 | Advanced Heat Transfer and Fluid Flow Laboratory |
| 4 | Flexible Manufacturing Laboratory |
| 5 | Instrumentation Laboratory |
| 6 | Condition Monitoring Laboratory |
| 7 | Advanced Joining Laboratory |
| 8 | Advanced Engine Research Laboratory |
| 9 | Fuel Research Laboratory |
| 10 | Tribology Laboratory |
| 11 | Vibration And Rotor Dynamics Laboratory |
| 12 | Machinery Dynamics Laboratory |
| 13 | Laser Material Processing Laboratory |
| 14 | Advanced Welding Laboratory |
| 15 | Ocean Simulation Laboratory |
| 16 | Ocean Renewable Energy Laboratory |
| 17 | Advanced Biofuel Laboratory |
| 18 | Advanced Manufacturing Laboratory |
| 19 | Micro-Nano Manufacturing Laboratory |
| 20 | Weld And Corrosion Testing Laboratory |
| 21 | Machine Design Laboratory |
| 22 | Uncertainty Quantification Laboratory |
| 23 | Materials Testing Laboratory |



